商品車情報(新車)
2RG-CG5FA ドライウィング
整理番号 | - | 仕様 | 日本フルハーフ製 |
---|---|---|---|
銘柄 | UD | 登録型式 | 2RG-CG5FA |
馬力 | 400ps | 販売希望価格 | ASK |
仕様特記事項 | ドライウィング ハイルーフ エスコットⅥ(オートマ) | ||
ボディ内寸(L×W×H) | 9640×2410×2655 |
※希望価格には消費税は含まれておりませんので外税となります。
2RG-CG5FA ドライウィング カスタムパック
整理番号 | - | 仕様 | 日本フルハーフ製 |
---|---|---|---|
銘柄 | UD | 登録型式 | 2RG-CG5FA |
馬力 | 400ps | 販売希望価格 | ASK |
仕様特記事項 | ドライウィング カスタムパック ハイルーフ エスコットⅥ(オートマ) | ||
ボディ内寸(L×W×H) | 9640×2410×2655 |
※希望価格には消費税は含まれておりませんので外税となります。
2RG-CW5DL ダンプ(下開き)
整理番号 | - | 仕様 | 新明和工業 |
---|---|---|---|
銘柄 | UD | 登録型式 | 2RG-CW5DL |
馬力 | 390ps | 販売希望価格 | ASK |
仕様特記事項 | ダンプ(下開き) マニュアル7F メッキバンパー メッキコーナーパネル メッキフロントグリル メッキミラー ミラーステー | ||
ボディ内寸(L×W×H) | - |
※希望価格には消費税は含まれておりませんので外税となります。
2RG-GK5DAB トラクター
整理番号 | - | 仕様 | 第五輪 11.5t |
---|---|---|---|
銘柄 | UD | 登録型式 | 2RG-GK5DAB |
馬力 | 460ps | 販売希望価格 | ASK |
仕様特記事項 | ハイルーフ メッキバンパー メッキコーナーパネル メッキフロントグリル メッキミラー ミラーステー アルミホイール エスコットⅥ(オートマ) | ||
ボディ内寸(L×W×H) | - |
※希望価格には消費税は含まれておりませんので外税となります。
2RG-CD4FA ショートキャブ
整理番号 | - | 仕様 | 日本フルハーフ製 |
---|---|---|---|
銘柄 | UD | 登録型式 | 2RG-CD4FA |
馬力 | 357ps | 販売希望価格 | ASK |
仕様特記事項 | アルミホイール | ||
ボディ内寸(L×W×H) | 10020×2410×2500 |
※希望価格には消費税は含まれておりませんので外税となります。
2RG-CW5DL Fゲートダンプ
整理番号 | - | 仕様 | 新明和工業 |
---|---|---|---|
銘柄 | UD | 登録型式 | 2RG-CW5DL |
馬力 | 390ps | 販売希望価格 | ASK |
仕様特記事項 | マニュアルF7 メッキバンパー メッキコーナーパネル メッキフロントグリル メッキミラー ミラーステー リアフェンダーステンレス | ||
ボディ内寸(L×W×H) | - |
※希望価格には消費税は含まれておりませんので外税となります。